<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zeitzeugenberlin.de</title>
	<atom:link href="http://zeitzeugenberlin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zeitzeugenberlin.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flüchtlinge aus der DDR</title>
		<link>http://zeitzeugenberlin.de/2012/05/16/fluchtlinge-aus-der-ddr/</link>
		<comments>http://zeitzeugenberlin.de/2012/05/16/fluchtlinge-aus-der-ddr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berliner Mauer]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeitzeugenberlin.de/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[Flüchtlinge aus der DDR gab es zahlreiche. Im Westen erhofften sich die Flüchtlinge aus der DDR ein neues und besseres Leben. Sehr viele nahmen ein sehr hohes Risiko bei der Flucht auf sich. Flüchtlinge aus der DDR riskierten nicht selten ihr Leben, um aus der DDR weg zukommen. Flüchtlinge aus der DDR verschwanden nicht nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flüchtlinge aus der DDR gab es zahlreiche. Im Westen erhofften sich die Flüchtlinge aus der DDR ein neues und besseres Leben. Sehr viele nahmen ein sehr hohes Risiko bei der Flucht auf sich. Flüchtlinge aus der DDR riskierten nicht selten ihr Leben, um aus der DDR weg zukommen.</p>
<p>Flüchtlinge aus der DDR verschwanden nicht nur temporär sondern über die gesamte Zeit hinweg, in der die DDR bestand. Über 3,8 Millionen Flüchtlinge aus der DDR machten sich auf den Weg in den Westen, um dort ein anderes Leben zu beginnen. Für die Regierung im Osten stellten sie ein großes Problem dar.</p>
<p>Flüchtlinge aus der DDR: Gründe für die Flucht.</p>
<p><a href="http://zeitzeugenberlin.de/files/2012/05/Flüchtlinge-aus-der-DDR.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3448" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Flüchtlinge aus der DDR" src="http://zeitzeugenberlin.de/files/2012/05/Flüchtlinge-aus-der-DDR-274x300.jpg" alt="Flüchtlinge aus der DDR" width="205" height="225" /></a>Flüchtlinge aus der DDR wollten aus ganz unterschiedlichen Gründen raus aus der DDR. Mehr als die Hälfte der Flüchtlinge verließ das Land wegen des politischen Systems und der damit verbundenen Einschränkungen und Bespitzelungen. Rund ein Viertel Flüchtlinge aus der DDR ging in den Westen aufgrund wirtschaftlicher Motive. Diese Menschen waren von Verstaatlichungen und Zwangskollektivierung betroffen oder sie erhofften sich bessere Lebens- und Einkommensverhältnisse im Westen. Etwa 15% verließen die DDR wegen persönlicher oder familiärer Gründe. Oftmals hatten sie Familienangehörige im anderen Teil Deutschlands, die sie wiedersehen wollten. Die Motive blieben im Wesentlichen über den gesamten Zeitraum der Flüchtlinge aus der DDR dieselben.</p>
<p>Flüchtlinge aus der DDR: Vor dem Mauerbau und nach dem Mauerbau</p>
<p><a href="http://zeitzeugenberlin.de/files/2012/05/Flüchtlinge-aus-der-DDR-Mauer.jpg"><img class="alignright  wp-image-3450" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Flüchtlinge aus der DDR - Mauer" src="http://zeitzeugenberlin.de/files/2012/05/Flüchtlinge-aus-der-DDR-Mauer-300x239.jpg" alt="Flüchtlinge aus der DDR - Mauer" width="257" height="204" /></a>Vor dem Mauerbau diente die rund 44 Kilometer lange offene Sektorengrenze zwischen Ostberlin und Westberlin als Schlupfloch der Flüchtlinge aus der DDR, in der ansonsten gut gesicherten Grenze. Bereits 1949, dem Gründungsjahr der DDR, wurden rund 130.0000 Flüchtlinge gezählt. Ungeachtet der Tatsache, dass „Republikflucht“ seit 1957 als Straftatbestand geahndet wurde, stieg die Zahl der Flüchtlinge bis zum Jahr des Mauerbaus kontinuierlich an. Bis zum 13. August 1961 hatten bereits 2.686.942 Menschen die DDR verlassen. Um sie von der Flucht abzuhalten, ließ die DDR-Regierung die Berliner Mauer errichten.</p>
<p>Der Flüchtlingsstrom riss auch nach dem <a title="Bau der Berliner Mauer" href="http://zeitzeugenberlin.de/2012/04/19/bau-der-berliner-mauer/">Mauerbau</a> nicht ab, jedoch verringerte sich der Umfang deutlich. Die Mauer und die Grenzsoldaten machten eine Flucht nun zu einem lebensgefährlichen Unterfangen. Dennoch wurden immer wieder Fluchtversuche, zum Teil auf recht kuriose Weise, unternommen. Die Flucht in den Westen bezahlten viele Menschen mit ihrem Leben, allein an der Berliner Mauer wurden bis zum 9. November 1989 mindestens 98 Flüchtlinge von Grenzsoldaten erschossen. Insgesamt der Flüchtlinge aus der DDR, die an der Grenze oder Mauer starben, auf 1065 geschätzt.</p>
<address>Bild 1: Wikipedia, Junge, Peter Heinz</address>
<address>Bild 2: Wikipedia, KarleHorn</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeitzeugenberlin.de/2012/05/16/fluchtlinge-aus-der-ddr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Mauerweg Karte</title>
		<link>http://zeitzeugenberlin.de/2012/05/14/berliner-mauerweg-karte/</link>
		<comments>http://zeitzeugenberlin.de/2012/05/14/berliner-mauerweg-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berliner Mauer]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeitzeugenberlin.de/?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[Die Berliner Mauerweg Karte von der Hauptstadt Berlin kennzeichnet den innerstädtischen Berliner Mauerverlauf, der von 2002 bis 2006 realisiert wurde. Auf der Berliner Mauerweg Karte ist die DDR-Grenzanlage zu der Bundesrepublik aufgezeichnet. Auf der Berliner Mauerweg Karte unschwer zu erkennen, umkreisen 160 Kilometer die damalige Halbstadt. Mit Hilfe der Berliner Mauerweg Karte können sie sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Berliner Mauerweg Karte von der Hauptstadt Berlin kennzeichnet den innerstädtischen Berliner Mauerverlauf, der von 2002 bis 2006 realisiert wurde. Auf der <a title="Berliner Mauer Tour" href="http://zeitzeugenberlin.de/2012/04/28/berliner-mauer-tour/">Berliner Mauerweg</a> Karte ist die DDR-Grenzanlage zu der Bundesrepublik aufgezeichnet. Auf der Berliner Mauerweg Karte unschwer zu erkennen, umkreisen 160 Kilometer die damalige Halbstadt. Mit Hilfe der Berliner Mauerweg Karte können sie sich auf die Spurensuche nach Überbleibseln und Erinnerungsstätten der Teilung Deutschland machen.</p>
<p>Markierungen in der digitalen Berliner Mauerweg Karte</p>
<p><a href="http://zeitzeugenberlin.de/files/2012/05/Berliner-Mauerweg-Karte.png"><img class="alignleft  wp-image-3442" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Berliner Mauerweg Karte" src="http://zeitzeugenberlin.de/files/2012/05/Berliner-Mauerweg-Karte-300x241.png" alt="Berliner Mauerweg Karte" width="269" height="216" /></a>In der digitalen Karte sind Zunächst innere und äußere Mauer, sowie politische Grenzen farblich markiert. Des Weiteren findet man in der Berliner Mauerweg Karte eingezeichnete Grenzstreifen, ehemalige Grenzübergänge, Mauerreste bzw. Mauerspuren, Gedenkstätten, Dokumentationszentren, die Geschichtsmeile bzw. den Mauerweg, künstlerische Markierungen und weitere Objekte.</p>
<p>Die Berliner Mauerweg Karte enthält drei verschiedene interaktiv erstellte Karten zum Berliner Mauerverlauf. In der Übersichtskarte sehen Sie die wichtigsten historischen und aktuellen Mauerorte wie die Grenzübergänge, Gedenkstätten und weitere Orte. Die Karte „Mauerverlauf 1989“ von der Berliner Mauerweg Karte zeigt die ehemalige Mauerstraße im Jahre 1989. Schließlich sieht man auf der Karte „Berliner Mauerweg“ den gesamten Verlauf der ehemaligen DDR-Grenzanlagen.</p>
<p>Die Funktionen der Berliner Mauerweg Karte</p>
<p>Der gewählte Ausschnitt der Karte kann beliebig vergrößert oder verkleinert werden. Im Feld „Navigation“ kann man durch Klicken auf die nebenstehenden blauen Kästchen die Darstellung einzelner Objekte ein- und ausblenden. Beim Überfahren einzelner Objekte mit dem Mauszeiger werden einem die jeweilige Beschreibung angezeigt. Steht daneben ein Feld mit der Aufschrift „mehr anzeigen“, so erwarten einen hier weiter Informationen in Form von Texten und Bildern. Zudem kann zwischen Kartenansicht und Luftbild gewechselt werden. Ein Button zum Ausdrucken des ausgewählten Anschnittes ist ebenfalls integriert. Zusätzlich hat man die Möglichkeit, zwischen der Flash-Karte und der Non-Flash-Karte zu wählen. Besonders wenn man sich ohne Anmeldung an einer öffentlichen Führung auf Entdeckungsreise begeben möchte, stellt die Berliner Mauerweg Karte das Ideale Hilfsmittel dar.</p>
<address>Bild: Wikipedia, Incnis Mrsi</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeitzeugenberlin.de/2012/05/14/berliner-mauerweg-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedächtnis der Nation</title>
		<link>http://zeitzeugenberlin.de/2012/05/11/gedachtnis-der-nation/</link>
		<comments>http://zeitzeugenberlin.de/2012/05/11/gedachtnis-der-nation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedächtnis der Nation]]></category>
		<category><![CDATA[Oral History]]></category>
		<category><![CDATA[TV und Film]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitzeugenberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeitzeugenberlin.de/?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[Gedächtnis der Nation ist ein Verein, der 2006 von den Initiatoren Guido Knopp und Hans-Ulrich Jörges gegründet wurde. Gedächtnis der Nation soll Zeitzeugenberichte in Bezug auf die bedeutende Geschichte Deutschland für zukünftige Generationen zugänglich machen. Gedächtnis der Nation sieht die filmische Aufbereitung von Zeitzeugenerinnerungen als durchaus bedeutsame, gesellschaftliche und kulturelle Aufgabe. Das Projektteam von Gedächtnis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gedächtnis der Nation ist ein Verein, der 2006 von den Initiatoren Guido Knopp und Hans-Ulrich Jörges gegründet wurde. Gedächtnis der Nation soll Zeitzeugenberichte in Bezug auf die bedeutende Geschichte Deutschland für zukünftige Generationen zugänglich machen. Gedächtnis der Nation sieht die filmische Aufbereitung von Zeitzeugenerinnerungen als durchaus bedeutsame, gesellschaftliche und kulturelle Aufgabe. Das Projektteam von Gedächtnis der Nation ist dafür zuständig die Geschichten historisch einzuordnen und neue Geschichten hinzuzufügen. Mit dem Jahrhundertbus, einem mobilen Filmstudio, reist das Team von Gedächtnis der Nation durch Deutschland, um neue <a title="Zeitzeugenberichte" href="http://zeitzeugenberlin.de/zeitzeugenberichte/">Zeitzeugenberichte</a> einzufangen. Das Team besteht aus Historikern, Kommunikationswissenschaftlern und Journalisten.</p>
<p>Volles Maß an Interaktivität bei Gedächtnis der Nation</p>
<p><a href="http://zeitzeugenberlin.de/files/2012/05/Gedächtnis-der-Nation.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3454" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Gedächtnis der Nation" src="http://zeitzeugenberlin.de/files/2012/05/Gedächtnis-der-Nation-300x300.jpg" alt="Gedächtnis der Nation" width="143" height="143" /></a>Da es sich bei Gedächtnis der Nation um Zeitzeugen handelt, die ihre persönlichen Erlebnisse aus der Zeit der Nachwelt bereitzustellen und somit auch die Geschichte etwas greifbarer zu machen, steht der Verein natürlich auch für große Interaktivität. So bieten sich viele Möglichkeiten, sich dem Verein Gedächtnis der Nation zuzuwenden und vor allem sich selber Gehör zu verschaffen. So gibt es neben dem Jahrhundertbus einen eigenen <a title="Gedächtnis der Nation – Youtube Channel" href="http://zeitzeugenberlin.de/2012/04/27/gedaechtnis-der-nation-youtube-channel/">Youtube Channel</a>, der zum einen erlaubt, sich Zeitzeugenberichte anzusehen und zum anderen Bürger dazu anregen soll, eigene Zeitzeugeninterviews mit z.B. Familienmitgliedern zu produzieren. Zudem hat Gedächtnis der Nation ein digitales Museum geschaffen, wo sich jeder Interessierte umsonst, ein großes und gut strukturiertes Archiv an Zeitzeugenberichten anschauen kann.</p>
<p>Bedeutende Ereignisse für das Gedächtnis der Nation</p>
<p>Ein geschichtliches und überaus wichtiges Ereignis, das der Verein mit einbringt, ist das Leben und der Völkermord im Dritten Reich. Das Thema DDR unter der Führung Honeckers sowie der Mauerbau und Mauerfall sind ebenfalls sehr bedeutsam für dich deutsche Geschichte und somit auch für den Verein. Die europäische Integration Deutschlands, die Währungsreform und das aktuelle Thema der Jahrhundertbus 2012 Tour „Leben in der neuen Heimat“ sind ebenfalls bedeutungsträchtige Geschichtsschreibungen Deutschlands und somit auch ein Teil von Gedächtnis der Nation.</p>
<address>Bild: flickr, LeonArts.at</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeitzeugenberlin.de/2012/05/11/gedachtnis-der-nation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Mauer Denkmal</title>
		<link>http://zeitzeugenberlin.de/2012/05/09/berliner-mauer-denkmal/</link>
		<comments>http://zeitzeugenberlin.de/2012/05/09/berliner-mauer-denkmal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berliner Mauer]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeitzeugenberlin.de/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[Das Berliner Mauer Denkmal, das wohl am meisten an die Zeit des geteilten Deutschland erinnert ist die Mauer selbst. Dieses Berliner Mauer Denkmal verlief mehr als 28 Jahre durch das Land und teile so Ost und West voneinander. Das Berliner Mauer Denkmal ist nur noch in wenigen Einzelteilen vorhanden. Die Berliner Denkmalpflege setzte sich seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zeitzeugenberlin.de/files/2012/05/Berliner-Mauer-Denkmal.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3433" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Berliner Mauer Denkmal" src="http://zeitzeugenberlin.de/files/2012/05/Berliner-Mauer-Denkmal-300x225.jpg" alt="Berliner Mauer Denkmal" width="192" height="143" /></a>Das <a title="Chronik der Berliner Mauer" href="http://zeitzeugenberlin.de/2011/08/10/chronik-der-berliner-mauer/">Berliner Mauer</a> Denkmal, das wohl am meisten an die Zeit des geteilten Deutschland erinnert ist die Mauer selbst. Dieses Berliner Mauer Denkmal verlief mehr als 28 Jahre durch das Land und teile so Ost und West voneinander. Das Berliner Mauer Denkmal ist nur noch in wenigen Einzelteilen vorhanden. Die Berliner Denkmalpflege setzte sich seit 1990 dafür ein, möglichst viele Teile vom Berliner Mauer Denkmal zu erhalten, um an die für sehr viele Menschen schreckliche Zeit und an die friedliche Wiedervereinigung zu erinnern.</p>
<p>Berliner Mauer Denkmal – große Herausforderung für Berliner Denkmalpflege</p>
<p><a href="http://zeitzeugenberlin.de/files/2012/05/Berliner-Mauer-Denkmal-Reste-der-Berliner-Mauer-an-der-Niederkrichenstraße.jpg"><img class="alignright  wp-image-3434" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Berliner Mauer Denkmal - Reste der Berliner Mauer an der Niederkrichenstraße" src="http://zeitzeugenberlin.de/files/2012/05/Berliner-Mauer-Denkmal-Reste-der-Berliner-Mauer-an-der-Niederkrichenstraße-300x225.jpg" alt="Berliner Mauer Denkmal - Reste der Berliner Mauer an der Niederkrichenstraße" width="303" height="227" /></a>Die Berliner Denkmalpflege konnte in den letzten Jahren einige hundert Meter Mauerabschnitte und drei Wachtürme als Berliner Mauer Denkmal unter Denkmalschutz stellen. Dennoch stellte der Erhalt der Mauer eine große Herausforderung dar. Stimmen der Öffentlichkeit und des politischen Raums kritisierten die ersten Unterschutzstellungen vom Berliner Mauer Denkmal 1990/91. Schließlich war die Innerstädtische Grenze mit leidvollen Erinnerungen belastet und wurde besonders wegen ihres geringen Alterswertes und dem schlechten Zustand abgelehnt. Man war froh über die Wiedervereinigung, sodass man das Berliner Mauer Denkmal so schnell wie möglich aus der Sicht haben wollte. Schließlich führten der spontane Wunsch, die Berliner Mauer verschwinden zu lassen und das steigendem Verwertungsinteresse des ehemaligen Mauergrundstücks, zu der weitestgehenden Demontage der Mauer. Dennoch bedauern heute viele Menschen, dass die Mauer nicht erhalten wurde, so möchte man das Berliner Mauer Denkmal mit Markierungen des ehemaligen Grenzverlaufs symbolisch stärken. Einige Markierungen sind bereist bei genauerem Hinsehen zu finden,. Das sind Bronzeplatten mit der Innenschrift „Berliner Mauer 1961-1989“</p>
<p>Letztlich erinnern die erhaltenden Teile der Mauer am besten und authentischen an die 28 Jahre Teilung Deutschlands und das damit verbundene unmenschliche Systems der DDR. Genua so erinnert das Berliner Mauer Denkmal mit seinen erhaltenden Wachtürmen und Mauerresten an die Freude über das Ende der Teilung und der neu erhaltenden Freiheit der Ost-Deutschen.</p>
<p><em>Bild 1:  Wikipedia, Noir</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeitzeugenberlin.de/2012/05/09/berliner-mauer-denkmal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Mauer Tour</title>
		<link>http://zeitzeugenberlin.de/2012/04/28/berliner-mauer-tour/</link>
		<comments>http://zeitzeugenberlin.de/2012/04/28/berliner-mauer-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominikus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Mauer]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Mauer Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeitzeugenberlin.de/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Eine Berliner Mauer Tour sollte jeder mal erlebt haben. Zumal einige nicht wissen, wo genau die Berliner Mauer verlaufen ist und ob man sich gerade im West- oder Ostteil Berlins befindet. Viele Spuren der offensichtlichen Mauer sind mittlerweile verwischt, was eine Berliner Mauer Tour zu einer Entdeckungsreise mit großer Spurensuche macht. Es gibt viele verschiedene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <a title="Die Berliner Mauer “ Erinnerungskultur in Deutschland" href="http://zeitzeugenberlin.de/die-berliner-mauer-erinnerungskultur-in-deutschland/">Berliner Mauer</a> Tour sollte jeder mal erlebt haben. Zumal einige nicht wissen, wo genau die Berliner Mauer verlaufen ist und ob man sich gerade im West- oder Ostteil Berlins befindet. Viele Spuren der offensichtlichen Mauer sind mittlerweile verwischt, was eine Berliner Mauer Tour zu einer Entdeckungsreise mit großer Spurensuche macht. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten eine Berliner Mauer Tour zu machen. Man kann sich bei einer Berliner Mauer Tour anmelden oder sich auf eigene Faust auf den Weg machen, ob zu Fuß, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad.</p>
<p><strong>Entdeckungsmöglichkeiten auf der Berliner Mauer Tour</strong></p>
<p>Am Nachbau des Checkpoint Charlies gestartet, kann man auf der Berliner Mauer Tour den symbolträchtigsten Denkmälern Berlins begegnen. So entdeckt man während der Berliner Mauer Tour entlang des Mauerverlaufs originale Mauerteile und einem originalen Wachturm zum bekannten Potzdamer Platz. Zu der Berliner Mauer Tour zählt auch das Brandenburger Tor, das Symbol der Teilung Deutschlands. Da es sich genau in der Mitte der Teilung befand, war es sowohl für Ost als auch für West nicht zugänglich. Mit der S-Bahn hat man die Möglichkeit durch die ehemaligen Geisterbahnhöfe zu fahren, um zu der Gedenkstätte in der Bernauer Straße zu gelangen. Hier lässt sich der Mauerverlauf noch am eindrucksvollsten nachvollziehen.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/OwQsTzGkbiY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Öffentliche Angebote zur Berliner Mauer Tour</strong></p>
<p>Es gibt einige Möglichkeiten, an historischen Touren in Berlin teilzunehmen. Außerdem bietet die Stadt Berlin eine digitale Berliner Mauerweg Karte, die genau zeigt, wo die Berliner Mauer entlang verlief. Zudem sind Mauerreste, Gedenkstätten und -orte eingezeichnet, sodass man genau weiß, wo man aufmerksam hinsehen sollte. Auf dem Weg kommt man auch an ehemaligen Grenzübergängen vorbei, begegnet im Boden befestigte Bronzetafeln mit der Aufschrift &#8220;Berliner Mauer 1961-1989&#8243; im ehemaligen Verlauf der Berliner Mauer. Man hat auch die Möglichkeit Dokumentationszentren und Museen zu besichtigen, da einige von ihnen sich auf dem Weg der Berliner Mauer Tour befinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeitzeugenberlin.de/2012/04/28/berliner-mauer-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedächtnis der Nation &#8211; Youtube Channel</title>
		<link>http://zeitzeugenberlin.de/2012/04/27/gedaechtnis-der-nation-youtube-channel/</link>
		<comments>http://zeitzeugenberlin.de/2012/04/27/gedaechtnis-der-nation-youtube-channel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominikus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berliner Zeitzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Gedächtnis der Nation]]></category>
		<category><![CDATA[Oral History]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitzeugenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[GedÃ¤chtnis der Nation - Verein]]></category>
		<category><![CDATA[GedÃ¤chtnis der Nation - Youtube Channel]]></category>
		<category><![CDATA[zeitzeugenberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeitzeugenberlin.de/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Der Gedächtnis der Nation &#8211; Youtube Channel hat das Ziel, Geschichten von Zeitzeugen öffentlich zugänglich zu machen. Der Gedächtnis der Nation &#8211; Youtube Channel eignet sich besonders gut für junge Menschen, da viele von ihnen diese Plattform mehrmals täglich aufsuchen. Der Gedächtnis der Nation &#8211; Youtube Channel kommt durch die Zusammenarbeit von ZDF, Stern, Robert-Bosch-Stiftung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der<a title="Gedächtnis der Nation“ Verein" href="http://zeitzeugenberlin.de/gedachtnis-der-nation-verein/"> Gedächtnis der Nation</a> &#8211; Youtube Channel hat das Ziel, Geschichten von Zeitzeugen öffentlich zugänglich zu machen. Der Gedächtnis der Nation &#8211; Youtube Channel eignet sich besonders gut für junge Menschen, da viele von ihnen diese Plattform mehrmals täglich aufsuchen. Der Gedächtnis der Nation &#8211; Youtube Channel kommt durch die Zusammenarbeit von ZDF, Stern, Robert-Bosch-Stiftung, Google, Gruner+Jahr, Daimler und Bertelsmann zustande. Alle Zeitzeugeninterviews sind in dem Gedächtnis der Nation &#8211; Youtube Channel gesammelt. Um mehr Übersichtlichkeit im Archiv bieten zu können, hat die Mutterseite eine Ergänzende Videothek bereitgestellt.</p>
<p><strong>Der Jahrhundertbus sammelt Geschichten für Gedächtnis der Nation &#8211; Youtube Channel</strong></p>
<p>Ein Bus in Sonderanfertigung reist ein mal im Jahr quer durch Deutschland, um möglichst viele Interviews für den Gedächtnis der Nation &#8211; Youtube Channel einfangen zu können. Der Bus hat ein integriertes Aufnahmestudio, von wo aus die Videos direkt abgedreht werden und im Anschluss auf den Gedächtnis der Nation &#8211; Youtube Channeln hochgeladen werden. Im April diesen Jahres startet der Bus mit dem Thema &#8220;Leben in der neuen Heimat&#8221; und will möglichst vielen Migranten die Möglichkeit geben, ihre Geschichte an andere weitergeben zu können.</p>
<p><strong>Mitmachen beim Gedächtnis der Nation &#8211; Youtube Channel</strong></p>
<p>Jeder, der seine spannenden Erfahrungen aus der deutschen Geschichte mit anderen teilen möchte, hat die Möglichkeit den GdN-Bus zu besuchen und sich dort interviewen zu lassen oder er filmt sich selbst und lädt das Video im Anschluss hoch. Die besonders jungen Leute können gerne auch Oma oder Opa interviewen und deren <a title="Zeitzeugenberichte" href="http://zeitzeugenberlin.de/zeitzeugenberichte/">Zeitzeugenberichte</a> mit anderen teilen, sofern sie dazu einwilligen. Aus Schutz vor Geschichtsfälschungen werden die eingestellten Videos täglich von einer Redaktion überprüft. Durch das Projekt wird eine multiperspektivische Darstellung der Geschichte geschaffen. Um gerade jüngeren Menschen, die immer weniger Bezug zu der deutschen Geschichte haben, an die Vergangenheit heranzuführen, eignet sich der Gedächtnis der Nation &#8211; Youtube Channel geradezu perfekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeitzeugenberlin.de/2012/04/27/gedaechtnis-der-nation-youtube-channel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitzeugen Erlebnisse</title>
		<link>http://zeitzeugenberlin.de/2012/04/24/zeitzeugen-erlebnisse/</link>
		<comments>http://zeitzeugenberlin.de/2012/04/24/zeitzeugen-erlebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominikus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oral History]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitzeugenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gedächtnis der Nation]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitzeugen Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitzeugen Erlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[zeitzeugenberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeitzeugenberlin.de/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Zeitzeugen Erlebnisse können für die nachfolgenden Generationen sehr lehrreich sein. Denn Zeitzeugen Erlebnisse berichten vom ganz persönlichen Alltag der Betroffenen. Während in Geschichtsbücher nur Fakten geschildert werden, schildern Zeitzeugen Erlebnisse authentisches Leben. Das Aufzeichnen der Zeitzeugen Erlebnisse hat in den letzten Jahren stark zugenommen, weshalb es schon eine beachtliche Anzahl gibt. Zeitzeugen Erlebnisse sind lebendige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeitzeugen Erlebnisse können für die nachfolgenden Generationen sehr lehrreich sein. Denn <a title="Zeitzeugengespr&auml;ch" href="http://zeitzeugenberlin.de/zeitzeugengespraech/">Zeitzeugen</a> Erlebnisse berichten vom ganz persönlichen Alltag der Betroffenen. Während in Geschichtsbücher nur Fakten geschildert werden, schildern Zeitzeugen Erlebnisse authentisches Leben. Das Aufzeichnen der Zeitzeugen Erlebnisse hat in den letzten Jahren stark zugenommen, weshalb es schon eine beachtliche Anzahl gibt.</p>
<p><strong>Zeitzeugen Erlebnisse sind lebendige Geschichten</strong></p>
